Описание
| Характеристики Volcano | |
|---|---|
| Мощность | 4-27 кВт |
| Расход | 2000 м3/ч |
| Длина струи | 14 м |
| IP электродвигателя (двигатель переменного тока) | 54 |
| IP электродвигателя (двигатель постоянного тока) | 54 |
| Диаметр присоединительных патрубков | 3/4 « |
| Максимальная длина вертикальной струи | 8 м |
| Максимальная температура теплоносителя | 130 ℃ |
| Максимальное рабочее давление | 1.6 МПа |
| Масса агрегата (без воды) | 15 кг |
| Напряжение электропитания | 1 ~ 230/50 В/Гц |
| Номинальная мощность двигателя (двигатель переменного тока) | 0.095 кВт |
| Номинальная мощность двигателя (двигатель постоянного тока) | 0.095 кВт |
| Номинальный ток (двигатель переменного тока) | 0.51 А |
| Номинальный ток двигателя (двигатель постоянного тока) | 0.51 А |
| Обороты двигателя (двигатель переменного тока) | 1200 об/мин |
| Обороты двигателя (двигатель постоянного тока) | 1200 об/мин |
| Объем воды в теплообменнике | 1.48 дм3 |
| Число рядов нагревателя | 3 |
| Габариты размер (ВхШхГ), мм | 530x530x310 |
| Вес, кг | 14 |
Схема подключения

Способы монтажа



AC серия
Электрические тепловые завесы Wing White Белые
Водяные тепловые завесы WING White Белые
Тепловые завесы Wing Dark Черные
Wing PRO тепловые завесы

















